Eelprogrammeeritud digitaalne andur võimaldab kiiresti teada täpset toidu temperatuuri. Termomeetri abil saab programmeeritud funktsioone kasutada, et tagada toidu kuumutamist temperatuurini vastavalt oma eelistustele, vt. tabelis.
| Toit | Küpsusaste | ºF | ºC | 
| Loomaliha | küps | 170 | 77 | 
| medium + | 160 | 71 | |
| medium – | 145 | 63 | |
| verine | 140 | 60 | |
| Vasikas | küps | 170 | 77 | 
| medium | 160 | 71 | |
| Lammas | küps | 170 | 77 | 
| medium + | 160 | 71 | |
| medium – | 145 | 63 | |
| Sealiha | küps | 170 | 77 | 
| medium | 160 | 71 | |
| Kana | küps | 180 | 82 | 
| Kalkun | küps | 180 | 82 | 
| Kotlet | küps | 160 | 71 | 
| Kala | küps | 137 | 58 | 
 
			
											
				 
					
 
						 
	 
						 
						